| Local | Confirmados | Casos a cada um milhão de pessoas | Casos recuperados | Mortes | Novos casos (últimos 60 dias) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.543.439 | 713 | 2.266.394 | 347.836 | ||
| 1.711.580 | 5.194 | 359.393 | 100.054 | ||
| 377.780 | 1.788 | 153.833 | 23.622 | ||
| 362.342 | 2.469 | 131.129 | 3.807 | ||
| 265.227 | 3.992 | — | 37.048 | ||
| 236.529 | 5.022 | 150.376 | 27.117 | ||
| 230.555 | 3.827 | 144.658 | 32.955 | ||
| 181.238 | 2.180 | 163.681 | 8.478 | ||
| 158.762 | 1.909 | 121.507 | 4.397 | ||
| 145.555 | 2.170 | 65.879 | 28.530 | ||
| 145.380 | 107 | 60.491 | 4.167 | ||
| 139.511 | 1.674 | 109.437 | 7.508 | ||
| 123.979 | 3.858 | 50.949 | 3.629 | ||
| 86.636 | 2.281 | 45.319 | 6.639 | ||
| 82.992 | 59 | 78.277 | 4.634 | ||
| 77.961 | 4.080 | 30.915 | 806 | ||
| 76.726 | 2.242 | 48.450 | 411 | ||
| 71.105 | 562 | 49.890 | 7.633 | ||
| 57.705 | 263 | 18.314 | 1.197 | ||
| 57.455 | 4.985 | 15.320 | 9.334 | ||
| 47.207 | 17.183 | 11.844 | 28 | ||
| 45.578 | 2.612 | — | 5.856 | ||
| 38.059 | 4.043 | 15.086 | 208 | ||
| 37.355 | 2.140 | 3.560 | 3.203 | ||
| 36.751 | 218 | 7.579 | 522 | ||
| 34.440 | 3.333 | 4.971 | 4.124 | ||
| 32.343 | 5.671 | 16.444 | 23 | ||
| 31.086 | 3.143 | 15.982 | 253 | ||
| 31.007 | 3.017 | 18.096 | 1.342 | ||
| 30.761 | 3.582 | 28.200 | 1.648 | ||
| 24.735 | 5.026 | 21.060 | 1.615 | ||
| 24.264 | 413 | 12.741 | 524 | ||
| 23.165 | 87 | 5.877 | 1.418 | ||
| 22.575 | 5.107 | 7.306 | 172 | ||
| 22.074 | 575 | 10.020 | 1.024 | ||
| 21.981 | 445 | 5.265 | 750 | ||
| 21.584 | 515 | 7.575 | 644 | ||
| 18.756 | 187 | 5.027 | 797 | ||
| 18.429 | 950 | 11.874 | 1.210 | ||
| 16.743 | 1.824 | 14.362 | 281 | ||
| 16.628 | 132 | 13.612 | 851 | ||
| 16.496 | 1.853 | 15.182 | 643 | ||
| 15.264 | 1.474 | 8.534 | 468 | ||
| 14.669 | 135 | 3.412 | 886 | ||
| 12.615 | 281 | 3.986 | 467 | ||
| 11.831 | 367 | 1.128 | 220 | ||
| 11.426 | 1.962 | 10.044 | 563 | ||
| 11.227 | 1.612 | 6.067 | 239 | ||
| 11.225 | 217 | 10.275 | 269 | ||
| 11.183 | 2.651 | 6.279 | 310 | ||
| 9.366 | 6.069 | 4.938 | 14 | ||
| 9.034 | 845 | 6.263 | 317 | ||
| 8.969 | 480 | 4.613 | 37 | ||
| 8.697 | 202 | 4.918 | 617 | ||
| 8.374 | 1.560 | 7.727 | 236 | ||
| 8.118 | 1.740 | 2.067 | 37 | ||
| 8.068 | 39 | 2.311 | 233 | ||
| 7.604 | 232 | 6.041 | 115 | ||
| 7.577 | 211 | 4.881 | 202 | ||
| 7.402 | 2.503 | 3.220 | 91 | ||
| 7.305 | 2.724 | 3.884 | 267 | ||
| 7.131 | 278 | 6.553 | 102 | ||
| 6.964 | 230 | 2.097 | 32 | ||
| 6.660 | 581 | 647 | 261 | ||
| 6.628 | 1.199 | 5.100 | 312 | ||
| 5.436 | 205 | 1.865 | 165 | ||
| 4.848 | 124 | 2.852 | 169 | ||
| 4.403 | 437 | 2.819 | 52 | ||
| 4.189 | 457 | 473 | 182 | ||
| 3.995 | 6.508 | 3.783 | 110 | ||
| 3.976 | 94 | 503 | 170 | ||
| 3.771 | 386 | 1.836 | 499 | ||
| 3.760 | 226 | 274 | 59 | ||
| 3.290 | 96 | 2.636 | 14 | ||
| 3.275 | 268 | 1.673 | 20 | ||
| 3.266 | 358 | 1.417 | 47 | ||
| 3.161 | 195 | 1.565 | 39 | ||
| 3.045 | 46 | 2.929 | 57 | ||
| 2.892 | 270 | 1.374 | 173 | ||
| 2.477 | 96 | 1.286 | 30 | ||
| 2.468 | 2.289 | 1.079 | 14 | ||
| 2.443 | 349 | 880 | 130 | ||
| 2.416 | 732 | 1.721 | 149 | ||
| 2.296 | 26 | 337 | 67 | ||
| 2.244 | 551 | 2.046 | 101 | ||
| 2.135 | 983 | 462 | 14 | ||
| 2.042 | 315 | 787 | 36 | ||
| 2.014 | 970 | 1.453 | 116 | ||
| 1.963 | 175 | 1.709 | 82 | ||
| 1.834 | 1.381 | 1.552 | 65 | ||
| 1.804 | 4.953 | 1.792 | 10 | ||
| 1.711 | 108 | 253 | 67 | ||
| 1.639 | 587 | 1.165 | 65 | ||
| 1.587 | 6.937 | — | 20 | ||
| 1.513 | 277 | 1.322 | 28 | ||
| 1.469 | 702 | 1.346 | 108 | ||
| 1.468 | 225 | 1.015 | 16 | ||
| 1.438 | 3.837 | 197 | 5 | ||
| 1.348 | 28 | 405 | 52 | ||
| 1.319 | 60 | 712 | 10 | ||
| 1.178 | 734 | 42 | 7 | ||
| 1.177 | 37 | 302 | 10 | ||
| 1.154 | 232 | 1.461 | 21 | ||
| 1.140 | 167 | 689 | 26 | ||
| 1.077 | 54 | 617 | 70 | ||
| 1.066 | 142 | 1.033 | 4 | ||
| 1.063 | 92 | 22 | 31 | ||
| 1.053 | 552 | 741 | 22 | ||
| 1.051 | 90 | 919 | 48 | ||
| 1.043 | 768 | 165 | 12 | ||
| 1.038 | 578 | 791 | 30 | ||
| 1.029 | 362 | 803 | 33 | ||
| 956 | 189 | 634 | 10 | ||
| 952 | 43 | 796 | 63 | ||
| 939 | 1.072 | 594 | 17 | ||
| 920 | 51 | 336 | 7 | ||
| 877 | 123 | 382 | 11 | ||
| 832 | 40 | 672 | 52 | ||
| 806 | 63 | 6 | 8 | ||
| 787 | 224 | 629 | 22 | ||
| 772 | 26 | 151 | 4 | ||
| 763 | 9.840 | 663 | 51 | ||
| 759 | 117 | 370 | 35 | ||
| 754 | 95 | 297 | 44 | ||
| 732 | 197 | 537 | 12 | ||
| 718 | 67 | 488 | 9 | ||
| 701 | 7 | 167 | 6 | ||
| 700 | 43 | 303 | 62 | ||
| 671 | 122 | 22 | 1 | ||
| 666 | 19.837 | 275 | 42 | ||
| 611 | 1.238 | 485 | 6 | ||
| 586 | 22 | 147 | 2 | ||
| 556 | 204 | 238 | 9 | ||
| 509 | 9 | 183 | 21 | ||
| 487 | 88 | 147 | 16 | ||
| 441 | 19 | 415 | 7 | ||
| 429 | 86 | 365 | 3 | ||
| 391 | 52 | 177 | 13 | ||
| 390 | 708 | 155 | 4 | ||
| 369 | 30 | 244 | 0 | ||
| Ilha de Man | 336 | 4.033 | 306 | 24 | |
| 334 | 264 | 322 | 10 | ||
| 327 | 3 | 272 | 0 | ||
| 324 | 521 | 315 | 9 | ||
| 307 | 2.875 | 280 | 29 | ||
| 279 | 978 | — | 1 | ||
| 265 | 59 | 141 | 26 | ||
| 262 | 64 | 15 | 9 | ||
| 256 | 234 | 158 | 2 | ||
| 252 | 4.013 | 237 | 13 | ||
| 233 | 8 | 10 | 44 | ||
| 212 | 5 | 68 | 0 | ||
| 209 | 7 | 71 | 1 | ||
| 203 | 4 | 123 | 6 | ||
| 197 | 508 | — | 14 | ||
| 191 | 16 | 84 | 3 | ||
| 187 | 3.588 | 187 | 0 | ||
| São Tomé e Príncipe | 174 | 862 | — | 9 | |
| 156 | 384 | — | 13 | ||
| 154 | 4.570 | 147 | 0 | ||
| 141 | 319 | 137 | 1 | ||
| 141 | 43 | 32 | 0 | ||
| 137 | 175 | 62 | 11 | ||
| 134 | 2.036 | 61 | 1 | ||
| 133 | 2.077 | 89 | 9 | ||
| 124 | 8 | 122 | 0 | ||
| 121 | 7 | 41 | 4 | ||
| 116 | 85 | — | 8 | ||
| Norte do Chipre | 108 | 331 | 104 | 4 | |
| 101 | 5 | 37 | 4 | ||
| 101 | 899 | 95 | 3 | ||
| 100 | 260 | 46 | 11 | ||
| 98 | 2.559 | 90 | 4 | ||
| 92 | 321 | 70 | 7 | ||
| 82 | 2.116 | 55 | 1 | ||
| Sint Maarten | 77 | 1.896 | 59 | 15 | |
| 75 | 11 | 39 | 3 | ||
| 70 | 2 | 18 | 4 | ||
| 60 | 217 | 60 | 0 | ||
| 56 | 4 | 25 | 4 | ||
| 45 | 66 | 45 | 0 | ||
| 42 | 4 | 20 | 1 | ||
| 39 | 11 | 39 | 0 | ||
| Saint-Martin | 39 | 1.091 | — | 3 | |
| 35 | 15 | 20 | 1 | ||
| 27 | 36 | 6 | 0 | ||
| 25 | 11 | 13 | 1 | ||
| 25 | 259 | — | 3 | ||
| 24 | 17 | 24 | 0 | ||
| 23 | 205 | 18 | 0 | ||
| 21 | 9 | 14 | 0 | ||
| 19 | 3 | 14 | 0 | ||
| 18 | 44 | 16 | 2 | ||
| 18 | 20 | 15 | 0 | ||
| 18 | 64 | 18 | 0 | ||
| 18 | 101 | 18 | 0 | ||
| 18 | 163 | — | 0 | ||
| Curaçao | 18 | 113 | 14 | 1 | |
| 16 | 223 | 16 | 0 | ||
| 15 | 284 | — | 0 | ||
| 13 | — | 13 | 0 | ||
| 12 | 214 | 11 | 0 | ||
| 12 | — | 2 | 0 | ||
| Åland | 11 | 368 | — | — | |
| 11 | — | 10 | 1 | ||
| 11 | 19 | 9 | 1 | ||
| 11 | 113 | 11 | 0 | ||
| Ilhas Virgens Britânicas | 8 | 266 | 6 | 1 | |
| 8 | 1 | 8 | 0 | ||
| Países Baixos Caribenhos | 6 | 242 | — | 0 | |
| São Bartolomeu | 6 | — | — | — | |
| 3 | 202 | 3 | 0 | ||
| Saint-Pierre e Miquelon |